TheLawyer.sh
Tilbage

Bekendtgørelse om grænser for anbringelse af bundgarnsstader i Køge Bugt

BEK nr 278 af 06/05/1988

DanmarkBekendtgørelse1988

§ 1

Ved Amagers og Sjællands kyster på strækningen fra Aflandshage til Stevns er det forbudt at anbringe bundgarnsstader uden for de områder, der begrænses af forbindelseslinierne mellem følgende punkter: A. Fra Aflandshage til Sorte Rende. B. Ud for Avedøre Holme. C. Ud for Hundige. D. Fra Hundige til Mosede. E. Fra Mosede til Køge. F. Fra Køge til Sigerslev bro. G. Fra Sigerslev bro til Stevns fyr.

  1. 55 grader 33,32 min. N. 12 grader 35,60 min. Ø.
  1. 55 grader 31,83 min. N. 12 grader 34,82 min. Ø.
  1. 55 grader 32,03 min. N. 12 grader 32,20 min. Ø.
  1. 55 grader 33,22 min. N. 12 grader 29,73 min. Ø.
  1. 55 grader 35,07 min. N. 12 grader 30,63 min. Ø.
  1. 55 grader 35,07 min. N. 12 grader 31,30 min. Ø.
  1. 55 grader 37,55 min. N. 12 grader 29,92 min. Ø.
  1. 55 grader 35,87 min. N. 12 grader 29,92 min. Ø.
  1. 55 grader 33,42 min. N. 12 grader 28,30 min. Ø.
  1. 55 grader 33,27 min. N. 12 grader 27,12 min. Ø.
  1. 55 grader 35,85 min. N. 12 grader 26,50 min. Ø.
  1. 55 grader 36,30 min. N. 12 grader 26,83 min. Ø.
  1. 55 grader 35,72 min. N. 12 grader 24,57 min. Ø.
  1. 55 grader 32,89 min. N. 12 grader 26,32 min. Ø.
  1. 55 grader 32,95 min. N. 12 grader 24,25 min. Ø.
  1. 55 grader 33,20 min. N. 12 grader 23,83 min. Ø.
  1. 55 grader 35,10 min. N. 12 grader 22,75 min. Ø.
  1. 55 grader 35,72 min. N. 12 grader 24,57 min. Ø.
  1. 55 grader 35,43 min. N. 12 grader 20,80 min. Ø.
  1. 55 grader 33,22 min. N. 12 grader 23,09 min. Ø.
  1. 55 grader 33,01 min. N. 12 grader 23,09 min. Ø.
  1. 55 grader 33,22 min. N. 12 grader 19,50 min. Ø.
  1. 55 grader 34,08 min. N. 12 grader 17,33 min. Ø.
  1. 55 grader 34,03 min. N. 12 grader 17,08 min. Ø.
  1. 55 grader 33,72 min. N. 12 grader 17,55 min. Ø.
  1. 55 grader 32,73 min. N. 12 grader 17,90 min. Ø.
  1. 55 grader 29,03 min. N. 12 grader 15,80 min. Ø.
  1. 55 grader 28,43 min. N. 12 grader 14,50 min. Ø.
  1. 55 grader 28,65 min. N. 12 grader 11,95 min. Ø.
  1. 55 grader 27,00 min. N. 12 grader 11,85 min. Ø.
  1. 55 grader 27,00 min. N. 12 grader 14,20 min. Ø.
  1. 55 grader 24,70 min. N. 12 grader 19,80 min. Ø.
  1. 55 grader 24,70 min. N. 12 grader 22,10 min. Ø.
  1. 55 grader 23,70 min. N. 12 grader 24,80 min. Ø.
  1. 55 grader 21,30 min. N. 12 grader 28,00 min. Ø.
  1. 55 grader 19,90 min. N. 12 grader 28,10 min. Ø.
  1. 55 grader 19,50 min. N. 12 grader 27,85 min. Ø.
  1. 55 grader 19,50 min. N. 12 grader 27,10 min. Ø.
  1. 55 grader 19,23 min. N. 12 grader 26,90 min. Ø.
  1. 55 grader 19,23 min. N. 12 grader 27,60 min. Ø.
  1. 55 grader 19,10 min. N. 12 grader 27,90 min. Ø.
  1. 55 grader 17,40 min. N. 12 grader 28,00 min. Ø.
  1. 55 grader 17,40 min. N. 12 grader 27,30 min. Ø.
Stk. 2

Som bilag til bekendtgørelsen er optrykt en kortskitse, som viser områderne. I øvrigt henvises til søkort nr. 132, hvor grænserne er anført.

§ 2

Overtrædelse af denne bekendtgørelse straffes i medfør af § 6, stk. 3, i lov om skibsfartens betryggelse med bøde.

§ 3

Bekendtgørelsen træder i kraft ved offentliggørelsen i Lovtidende.

Stk. 2

Bekendtgørelse nr. 344 af 25. juni 1981 om grænser for anbringelse af bundgarnsstader i Køge Bugt ophæves.

pre_paragraph I medfør af § 5, stk. 4, i lov om skibsfartens betryggelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 44 af 10. februar 1986, fastsættes efter samråd med Forsvarsministeriet.


Industriministeriet, den 6. maj 1988, den 6. maj 1988

/NILS WILHJELM Niels Mogensen/

Metadata

Type
Bekendtgørelse
År
1988
Ikrafttrædelsesdato
1. januar 1988
Bekendtgørelse om grænser for anbringelse af bundgarnsstader i Køge Bugt | TheLawyer.sh