TheLawyer.sh
Tilbage

Bekendtgørelse om fastsættelse af København Havns søområde

DanmarkBekendtgørelse2016

Finansministeriet

BEK nr 1666 af 09/12/2016 I medfør af § 25, stk. 1, lov nr. 551 af 6. juni 2007 om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By og Havn I/S, som ændret ved lov nr. 632 af 14. juni 2011, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til § 27:

selskab
§ 1

§ 1. København Havns søområde afgrænses af en linje mellem følgende punkter, jf. bilag 1.

§ 2

§ 2. Holmens søområde er ikke omfattet af Københavns Havns søområde. Holmens søområde er afgrænset af en linje mellem følgende punkter, jf. bilag 2.

§ 3

(Stk. 2)

§ 3. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2017. Stk. 2. Bekendtgørelsen nr. 1193 af 11. oktober 2007 om fastsættelse af København Havns søområde ophæves.

Trafik- og Byggestyrelsen /Carsten Falk Hansen / Janni Torp Kjærgaard/

Bilag 1 Oversigt over København Havns søområde

  1. 55°43,319'N 012°34,996'E, kyst, Svanemøllebugten W
  2. 55°43,542'N 012°36,136'E, kyst, Svanemøllebugten E
  3. 55°43,242'N 012°36,946'E, kyst, Stubben S
  4. 55°43,456'N 012°37,255'E
  5. 55°43,567'N 012°37,927'E
  6. 55°43,340'N 012°38,587'E
  7. 55°42,875'N 012°37,871'E
  8. 55°42,753'N 012°37,890'E
  9. 55°42,656'N 012°37,520'E
  10. 55°41,467'N 012°37,974'E
  11. 55°40,516'N 012°39,039'E
  12. 55°40,036'N 012°38,737'E
  13. 55°39,992'N 012°38,173'E
  14. 55°40,222'N 012°38,000'E
  15. 55°40,215'N 012°37,879'E, kyst, Amager NE
  16. 55°38,068'N 012°30,549'E, kyst, Kalveboderne W
  17. 55°37,284'N 012°31,163'E
  18. 55°36,882'N 012°30,669'E, kyst, Skrædderholmen N
  19. 55°36,771'N 012°30,532'E, kyst, Skrædderholmen S
  20. 55°36,724'N 012°30,473'E
  21. 55°36,470'N 012°30,377'E
  22. 55°36,470'N 012°30,531'E, kyst, Amager W Koordinaterne er angivet i system WGS-84.

Bilag 2 Afgrænsning af Holmens vandområder

  1. 55°41,327'N 012°36,616'E, kyst, Margretheholm NW
  2. 55°41,325'N 012°36,570'E
  3. 55°41,339'N 012°36,554'E
  4. 55°41,345'N 012°36,517'E
  5. 55°41,352'N 012°36,515'E
  6. 55°41,370'N 012°36,465'E
  7. 55°41,382'N 012°36,413'E
  8. 55°41,363'N 012°36,322'E
  9. 55°41,338'N 012°36,255'E
  10. 55°41,333'N 012°36,105'E
  11. 55°41,072'N 012°35,967'E
  12. 55°40,831'N 012°35,851'E
  13. 55°40,814'N 012°35,875'E
  14. 55°40,770'N 012°36,021'E
  15. 55°40,689'N 012°35,953'E, kyst, Christiansholm SE Koordinaterne er angivet i system WGS-84.

Metadata

Type
Bekendtgørelse
År
2016
Ikrafttrædelsesdato
21. december 2016
Bekendtgørelse om fastsættelse af København Havns søområde | TheLawyer.sh